FEE STRUCTURE FOR LKG TO X STD
| Fees | LKG | UKG | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Admission Fees | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tuition Fees | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Activity Fees | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sports Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Cultural Fees | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Audio/Visual Fees | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lab Fees | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Examination fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Development fees | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| TOTAL | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| New Admission Fees | – | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |

